2022-2023第75屆香港學校音樂節比賽成績名單
分級鋼琴獨奏 - 一級 1C 楊凱晴 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 1C 施梓欣 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 1C 吳俊廷 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 1F 黃柏喬 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 1F 何禹熙 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 2A 紀蘊賢 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 2A 陳凱霖 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 2A 麥鍩暘 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 2C 葉炫希 銀獎
小提琴獨奏 - 一級 2D 曾琮祺 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 3A 林蔚嵐 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 3A 梁善堯 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 3A 文信一 銅獎
單簧管獨奏 - 初級組 3A 尹子言 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 3B 文晞諾 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 3B 施梓朗 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 3B 林泫希 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 3B 李心怡 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 3B 吳維恩 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 四級 3B 黃諾韜 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 3E 黃雪澄 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 3F 熬芷綽 第一名,金獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 4A 楊尚宜 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 四級 4A 陳思敏 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 五級 4A 陳啟元 銀獎
大提琴獨奏 - 初級組 4A 胡凱榮 銀獎
 箏獨奏 - 初級組 4A 曾奕菲 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 4B 朱芷彤 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 4B 林俊軒 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 五級 4B 鄧羽殷 銅獎
 箏獨奏 - 初級組 4B 陳芷棋 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 四級 4C 馮國媛 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 5A 黃凱怡 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 5A 周芷琪 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 四級 5A 陸俊予 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 五級 5A 吳諾童 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 四級 5B 潘樂軒 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 五級 5B 陳萱曈 銀獎
小提琴獨奏 - 二級 5B 李可培 銅獎
箏獨奏 - 中級組 5C 趙鎧霖 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 一級 5F 劉琛樂 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 五級 6A 吳維傑 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 六級 6A 梁心言 銀獎
二胡獨奏 - 初級組 6A 劉卓諾 銅獎
分級鋼琴獨奏 - 三級 6B 張嘉蔚 第三名,銀獎
小提琴獨奏 - 一級 6B 王梓赫 銅獎
小提琴獨奏 - 五級 6B 李可陶 銀獎
 箏獨奏 - 初級組 6C 譚詩曉 銀獎
分級鋼琴獨奏 - 二級 6D 歐又豪 銀獎

 

 

2021-2022第74屆香港學校音樂節比賽成績名單
項目 中文全名 就讀學校年級 班別 名次(如有)
四級鋼琴獨奏 陳思睿 P1 F 銀獎
一級鋼琴獨奏 林蔚嵐 P2 A 銀獎
二級鋼琴獨奏 梁善堯 P2 A 銀獎
二級鋼琴獨奏 李心怡 P2 A 亞軍
三級鋼琴獨奏 黃諾韜 P2 A 銀獎
一級鋼琴獨奏 文信一 P2 D 銅獎
一級鋼琴獨奏 熬芷綽 P2 E 季軍
三級鋼琴獨奏 陳思敏 P3 A 季軍
一級鋼琴獨奏 朱芷彤 P3 A 銀獎
二級鋼琴獨奏 吳維恩 P3 A 季軍
初級古箏獨奏 陳芷棋 P3 B 銀獎
五級鋼琴獨奏 陳啟元 P3 B 銅獎
一級鋼琴獨奏 何旻昱 P3 C 銅獎
初級古箏獨奏 曾奕菲 P3 E 銀獎
一級小提琴獨奏 李可培 P4 A 銅獎
四級鋼琴獨奏 陳萱曈 P4 B 銀獎
四級鋼琴獨奏 梁璽兒 P4 B 銀獎
五級鋼琴獨奏 吳諾童 P4 B 銅獎
二級鋼琴獨奏 潘樂軒 P4 B 銀獎
初級古箏獨奏 趙鎧霖 P4 C 銀獎
三級鋼琴獨奏 劉琛樂 P4 D 銀獎
初級長笛獨奏 陳清瑜 P5 A 銀獎
五級鋼琴獨奏 林紀燑 P5 A 銀獎
初級二胡獨奏 劉卓諾 P5 A 銅獎
五級鋼琴獨奏 李天澤 P5 A 金獎
五級鋼琴獨奏 冼栢晴 P5 A 銀獎
四級鋼琴獨奏 鄭心蕊 P5 A 銅獎
四級小提琴獨奏 李可陶 P5 B 銀獎
一級鋼琴獨奏 文晞悅 P5 B 銀獎
三級鋼琴獨奏 吳心瑤 P5 B 銅獎
二級鋼琴獨奏 張嘉蔚 P5 B 亞軍
一級小提琴獨奏 王梓赫 P5 B 銅獎
初級古箏獨奏 譚詩曉 P5 C 銀獎
男童聲獨唱 柯敬一 P5 E 銀獎
初級圓號獨奏 柯敬一 P5 E 銀獎
三級鋼琴獨奏 蔣卉殷 P5 F 銅獎
五級鋼琴獨奏 趙浚彥 P6 A 銀獎
四級鋼琴獨奏 馬靖喬 P6 A 銀獎
六級鋼琴獨奏 關沛妍 P6 B 銀獎
三級鋼琴獨奏 王梓涵 P6 E 銀獎

 

 

2020-2021第73屆香港學校音樂節比賽成績名單
項目 中文全名 就讀學校年級 班別 名次(如有)
五級鋼琴獨奏 關沛妍 P5 B 冠軍
一級鋼琴獨奏 吳維恩 P2 A 亞軍
二級鋼琴獨奏 陳思敏 P2 A 金獎
初級薩克管獨奏 陳雅詩 P6 A 銀獎
五級鋼琴獨奏 顏承霖 P6 A 銀獎
三級鋼琴獨奏 馬靖喬 P5 A 銀獎
五級鋼琴獨奏 張雪晴 P5 B 銀獎
五級鋼琴獨奏 尹澈 P5 C 銀獎
初級二胡獨奏 劉卓諾 P4 A 銀獎
二級鋼琴獨奏 吳維傑 P4 A 銀獎
三級鋼琴獨奏 鄭心蕊 P4 A 銀獎
四級鋼琴獨奏 李天澤 P4 B 銀獎
初級圓號獨奏 柯敬一 P4 D 銀獎
三級鋼琴獨奏 陳萱曈 P3 B 銀獎
二級鋼琴獨奏 李祉旗 P3 F 銀獎
一級鋼琴獨奏 李心怡 P1 D 銀獎
七級鋼琴獨奏 張思齊 P6 A 銅獎
四級鋼琴獨奏 王翌丞 P6 B 銅獎
五級鋼琴獨奏 梁心言 P4 B 銅獎
一級鋼琴獨奏 陳諾熙 P4 D 銅獎
三級鋼琴獨奏 倪銘 P4 F 銅獎
三級鋼琴獨奏 倪萱 P3 A 銅獎
一級鋼琴獨奏 黃凱怡 P3 A 銅獎
二級鋼琴獨奏 劉琛樂 P3 B 銅獎
二級鋼琴獨奏 蔡潁潼 P3 E 銅獎
一級鋼琴獨奏 陳陶 P3 F 銅獎
二級鋼琴獨奏 陳啟元 P2 B 銅獎
一級鋼琴獨奏 梁善堯 P1 A 銅獎
一級鋼琴獨奏 文信一 P1 C 銅獎
一級鋼琴獨奏 黃諾韜 P1 E 銅獎

 

2020-2021第73屆香港學校音樂節比賽,只有個人及二人項目,以錄影形式進行比賽,將於11月報名,詳情容後公佈。www.hksmsa.org.hk

 

 

 

 

2019-2020第72屆音樂節比賽

 

本年度因疫情關係,取消所有比賽

 

 

 

2018-2019第71屆音樂節比賽成績名單
編號 學生姓名 年級 班別 學號 參賽項目編號及名稱 成績
1 李祉旗 P1 A 14 U101 鋼琴一級 優良
2 吳諾童 P1 A 20 U102 鋼琴一級 亞軍
3 歐其搴 P1 D 1 U101 鋼琴一級 亞軍
4 蔡潁潼 P1 D 11 U101 鋼琴一級 良好
5 吳心瑤 P2 A 20 U102 鋼琴一級 良好
6 吳維傑 P2 A 21 U105 鋼琴二級 良好
7 冼栢晴 P2 A 23 U104 鋼琴二級 良好
8 韋弈塱 P2 A 26 U101 鋼琴一級 亞軍
9 駱枳謙 P2 B 22 U100 鋼琴一級 優良
10 譚詩曉 P2 E 20 U100 鋼琴一級 良好
11 柯敬一 P2 F 7 U11 外文歌曲(男童聲) 優良
12 王梓赫 P2 F 19 U104 鋼琴二級 優良
13 鄭卓峰 P3 A 4 U104 鋼琴二級 優良
14 陳思羽 P3 B 6 U108 鋼琴三級 優良
15 梁森怡 P3 B 19 U104 鋼琴二級 優良
16 石柏軒 P3 B 24 N415 長笛獨奏(初級組) 優良
17 尹澈 P3 D 25 U113 鋼琴四級 良好
18 黃聖傑 P3 E 20 U104 鋼琴二級 優良
19 黃聖傑 P3 E 20 N210 小提琴一級 良好
20 陳晞瞳 P4 A 1 N211 小提琴二級 季軍
21 陳君柔 P4 A 3 U104 鋼琴二級 良好
22 張皓揚 P4 A 6 U105 鋼琴二級 優良
23 張淳熙 P4 A 8 U104 鋼琴二級 良好
24 何樂知 P4 A 14 U113 鋼琴四級 優良
25 張思齊 P4 B 4 U120 鋼琴六級 優良
26 梁海蕎 P4 B 13 U100 鋼琴一級 良好
27 蘇紀婷 P4 B 20 U10 外文歌曲(女童聲) 冠軍
28 蘇紀婷 P4 B 20 U21 中文歌曲(女童聲) 優良
29 王翌丞 P4 B 26 U112 鋼琴四級 優良
30 黃善盈 P4 B 28 U108 鋼琴三級 良好
31 姚溢晴 P4 F 24 N427 單簧管獨奏(初級組) 優良
32 陳康廸 P5 A 2 U10 外文歌曲(男童聲) 優良
33 陳康廸 P5 A 2 U125 鋼琴七級 良好
34 蔡禧旻 P5 A 8 N214 小提琴五級 良好
35 蔡禧旻 P5 A 8 U117 鋼琴五級 季軍
36 周浩煒 P5 A 9 N211 小提琴二級 優良
37 梁家智 P5 A 20 U101 鋼琴一級 優良
38 楊浩恩 P5 A 34 U126 鋼琴七級 優良
39 歐騏鋒 P5 B 1 U112 鋼琴四級 優良
40 邱宗元 P5 B 9 U108 鋼琴三級 優良
41 李卓謙 P5 B 20 U110 鋼琴三級 季軍
42 王子欣 P5 B 35 N507 琵琶獨奏(初級組) 優良
43 林天心 P5 C 10 N507 琵琶獨奏(初級組) 優良
44 鄭耀軒 P5 F 3 U110 鋼琴三級 優良
45 林藝珊 P6 B 14 U120 鋼琴六級 冠軍
46 李雋謙 P6 B 17 U113 鋼琴四級 優良
47 鄺琛沛 P6 F 9 U104 鋼琴二級 良好
48 曾旭 P6 F 19 N211 小提琴二級 優良
49 基法小學(油塘)  —   —   —  U86 合唱隊 (13歲以下) 季軍
50 基法小學(油塘)  —   —   —  U87 合唱隊 (9歲以下) 優良
51 基法小學(油塘)  —   —   —  N322 木笛隊 良好

 

 

 

2017-2018第70屆音樂節比賽成績名單
編號 班別 學生姓名 學號 參賽項目編號及名稱 成績
1 1C 陳心悠 5 U101 鋼琴一級 優良
2 1C 吳維傑 19 U101 鋼琴一級 季軍
3 1C 陳柏寧 3 U101 鋼琴一級 優良
4 1C 韋弈塱 26 U101 鋼琴一級 良好
5 1D 韓采穎 6 U100 鋼琴一級 優良
6 1D 韓東澤 7 U100 鋼琴一級 優良
8 1F 盧若曦 16 U101 鋼琴一級 優良
9 2A 鄭卓峰 4 U101 鋼琴一級 季軍
10 2A 林琳 13 U101 鋼琴一級 優良
11 2A 容華圖 21 U106 鋼琴二級 良好
12 2A 石柏軒 22 N415 長笛獨奏(初級組) 優良
13 2B 謝月遙 25 U101 鋼琴一級 良好
14 2B 黃卓瑤 26 U105 鋼琴二級 良好
15 2C 陳思羽 4 U106 鋼琴二級 亞軍
16 2E 蔡梓霖 4 U101 鋼琴一級 良好
17 2F 張皓欣 4 U102 鋼琴一級 良好
18 2F 黃聖傑 21 U101 鋼琴一級 優良
19 3A 陳君柔 2 U106 鋼琴二級 良好
20 3A 張思齊 8 U112 鋼琴四級 良好
21 3A 何樂知 13 U109 鋼琴三級 優良
22 3A 蘇紀婷 24 U11 外文歌曲(女童) 季軍
23 3A 王翌丞 28 U110 鋼琴三級 亞軍
24 3B 張皓揚 4 U101 鋼琴一級 良好
25 3B 張再臨 5 U105 鋼琴二級 良好
26 3B 潘詠妍 1 N210 小提琴一級 優良
27 3B 吳其亮 21 U100 鋼琴一級 優良
28 3B 鄧天瑜 26 U110 鋼琴三級 優良
29 3B 楊晞渝 29 U114 鋼琴四級 優良
30 3F 林子棠 11 U104 鋼琴二級 優良
31 3F 顏承霖 19 U105 鋼琴二級 優良
32 4A 陳康廸 2 U10 外文歌曲(男童) 優良
33 4A U121 鋼琴六級 良好
34 4A 邱宗元 8 U106 鋼琴二級 優良
35 4B 歐騏鋒 1 U113 鋼琴四級 優良
36 4B 周浩煒 8 N211 小提琴二級 良好
37 4B 姜俊嘉 13 U106 鋼琴二級 優良
38 4B 李卓謙 17 U106 鋼琴二級 冠軍
39 4B 梁家智 19 U100 鋼琴一級 良好
40 4B 楊浩恩 34 U122 鋼琴六級 優良
41 4D 鄭耀軒 7 U106 鋼琴二級 優良
42 4D 林天心 13 N507 琵琶獨奏(初級組) 良好
43 5A 鄭淑慧 5 U114 鋼琴四級 優良
44 5A 張進靈 6 U121 鋼琴六級 優良
45 5B 林藝珊 14 U113 鋼琴四級 優良
46 5B 李雋謙 17 U110 鋼琴三級 優良
47 5C 李以諾 18 U104 鋼琴二級 良好
48 5D 蔡蔚然 4 U113 鋼琴四級 優良
49 5F 吳巧悠 23 U117 鋼琴五級 優良
50 6A 張永約 6 U121 鋼琴六級 優良
51 6A 馮偉雄 10 U121 鋼琴六級 良好
52 6B 黎廣禧 11 U114 鋼琴四級 優良
53 6B 劉俊宇 15 U114 鋼琴四級 優良
54 6E 張心柔 4 U117 鋼琴五級 良好
55 / 基法小學(油塘) / U86 合唱隊 (13歲以下) 優良
56 / 基法小學(油塘) / U87 合唱隊 (9歲以下) 優良
57 / 基法小學(油塘) / N322 木笛隊 良好
58 / 基法小學(油塘) / U469 節奏樂隊 良好

 

 

2016-2017第69屆音樂節比賽成績名單
編號 班別 學生姓名 學號 比賽項目 成績
1 1D 蕭雅正 21 鋼琴二級 良好
2 1D 黃卓瑤 23 鋼琴二級 優良
3 1E 謝月遙 21 鋼琴一級 良好
4 1E 黃聖傑 23 鋼琴一級 良好
5 2A 張再臨 6 鋼琴一級 優良
6 2A 王翌丞 27 鋼琴二級 優良
7 2A 蘇紀婷 24 外文歌曲(女童聲) 良好
8 2A 張思齊 9 鋼琴二級 優良
9 2A 張家晴 2 鋼琴一級 良好
10 2B 黃善盈 27 鋼琴二級 優良
11 2B 楊晞渝 30 鋼琴一級 優良
12 2D 林子棠 8 外文歌曲(女童聲) 優良
 鋼琴一級 季軍
13 2E 周俙雯 4  鋼琴二級 良好
14 2E 余麗莎 24  鋼琴一級 優良
15 2F 何樂知 11  鋼琴二級 優良
16 2F 顏承霖 20  鋼琴一級 優良
17 3A 陳康廸 3 鋼琴七級 良好
18 3A 林晞蕾 16 分級小提琴獨奏二級 優良
19 3A 楊浩恩 34 鋼琴八級 良好
20 3B 歐騏鋒 1 鋼琴三級 優良
21 3B 李卓謙 20  鋼琴一級 優良
22 3B 馬迦南 25 分級小提琴獨奏二級 優良
23 3B 蘇子龍 30 鋼琴三級 優良
24 3D 鄭耀軒 5 鋼琴二級 優良
25 3F 姜俊嘉 8 鋼琴一級 亞軍
26 4A 張進靈 9 鋼琴四級 優良
27 4A 黃希琳 26 鋼琴三級 亞軍
28 4A 官巧穎 14 鋼琴三級 良好
29 4B 李雋謙 17 鋼琴二級 優良
30 4B 林藝珊 13 中文歌曲(女童聲)  優良
鋼琴三級  季軍
31 4E 曾旭 16 分級小提琴獨奏二級 優良
32 4F 鍾鴻傑 7 鋼琴三級  優良
33 4F 張惜 2 鋼琴一級 亞軍
34 4F 梁崇裕 16 鋼琴二級 良好
35 5A 陳湋賢 2 鋼琴三級 優良
36 5A 張栢朗 4 鋼琴五級 良好
37 5A 馮偉雄 10 鋼琴五級 優良
38 5A 巫嘉俊 22 鋼琴三級 優良
39 5A 張永約 6 鋼琴五級 良好
40 5A 蔡安祐 8 鋼琴四級 優良
41 5B 黎廣禧 11 鋼琴三級 良好
42 5B 劉俊宇 15 鋼琴三級 優良
43 5E 陳芷柔 2 鋼琴二級 良好
44 5E 張心柔 5 鋼琴四級 冠軍
45 5F 阮舒欣 25 鋼琴二級 優良
46 6A 陳亦敏 5 鋼琴五級 良好
47 6A 陳汶聰 3 鋼琴四級 良好
48 6A 何樂融 13 鋼琴五級 優良
49 6B 黃立信 26 鋼琴四級 良好
50 6B 李博謙 1 鋼琴四級 優良
51 6B 鍾悅晴 7 鋼琴三級 優良
52 6B 李嘉俊 15 鋼琴三級 優良
53 / 基法小學(油塘) / 木笛隊 良好
54 / 基法小學(油塘) / 節奏樂隊 優良
55 / 基法小學(油塘) / 合唱隊 (13歲以下) 優良
56 / 基法小學(油塘) / 合唱隊 (9歲以下) 優良

 

 

2015-2016第68屆音樂節比賽成績名單
編號 班別 學生姓名 參賽項目編號及名稱 成績
1 1A 張思齊 U100 鋼琴一級 良好
2 1B 林子棠 U11 外文歌曲(女童聲) 優良
3 U100 鋼琴一級 優良
4 1C 陳希瞳 N210 分級小提琴獨奏一級 優良
5 1C 馮柏喬 U106 鋼琴二級 優良
6 1D 何樂知 U100 鋼琴一級 季軍
7 1E 林子媛 U101 鋼琴一級 優良
8 1E 黃善盈 U101 鋼琴一級 優良
9 1F 蘇紀婷 U22 外文歌曲(女童聲) 優良
10 2A 蘇子龍 U102 鋼琴一級 優良
11 2B 歐騏鋒 U102 鋼琴一級 優良
12 2B 陳康迪 U113 鋼琴四級 亞軍
13 2B 蔡禧旻 U113 鋼琴四級 優良
14 N210 分級小提琴獨奏一級 優良
15 2C 楊浩恩 U124 鋼琴七級 良好
16 3A 張進靈 U109 鋼琴三級 冠軍
17 U158 鋼琴二重奏(初級) 亞軍
18 3A 蔡蔚然 U105 鋼琴二級 優良
19 3A 鍾鴻傑 U105 鋼琴二級 優良
20 3A 林藝珊 U11 外文歌曲(女童聲) 優良
21 U104 鋼琴二級 冠軍
22 3B 李雋謙 U102 鋼琴一級 優良
23 3B 黃希琳 U110 鋼琴三級 優良
24 3E 梁祟裕 U101 鋼琴一級 優良
25 3F 曾旭 N210 分級小提琴獨奏一級 良好
26 4A 陳湋賢 U105 鋼琴二級 優良
27 4A 張永約 U114 鋼琴四級 優良
28 4A 林澤鈞 U114 鋼琴四級 優良
29 4A 巫嘉俊 U109 鋼琴三級 優良
30 4B 陳以澄 U112 鋼琴四級 良好
31 4B 蔡安祐 U113 鋼琴四級 優良
32 4B 馮偉雄 U113 鋼琴四級 優良
33 4B 黎廣禧 U105 鋼琴二級 優良
34 4B 李子欣 U113 鋼琴四級 良好
35 4C 張心柔 U113 鋼琴四級 優良
36 4E 陳芷柔 U104 鋼琴二級 良好
37 4F 阮舒欣 U100 鋼琴一級 優良
38 5A 陳汶聰 U110 鋼琴三級 良好
39 5A 陳亦敏 U112 鋼琴四級 良好
40 5A 潘永樂 U110 鋼琴三級 優良
41 5B 李博謙 U110 鋼琴三級 優良
42 5B 黃立信 U112 鋼琴四級 優良
43 5C 林子鵬 U113 鋼琴四級 優良
44 5E 洪卓峰 U109 鋼琴三級 優良
45 5E 葉沛杰 U112 鋼琴四級 優良
46 6B 李柏盈 U117 鋼琴五級 優良
47 6B 曾思思 U102 鋼琴一級 優良
48 6C 李彩欣 U101 鋼琴一級 優良
49 6C 盧文熙 U106 鋼琴二級 優良
50 / 基法小學(油塘) U86 合唱隊 (13歲以下) 優良
51 / 基法小學(油塘) U87 合唱隊 (9歲以下) 良好
52 / 基法小學(油塘) N322 木笛隊 季軍
53 / 基法小學(油塘) U469 節奏樂隊 優良
54 1D 何樂知 U100 鋼琴一級 季軍

 

 

第67屆香港學校音樂節比賽獲獎名單
班別 學號 姓名 參賽項目編號及名稱  
1A 3
陳康
U110 鋼琴獨奏 - 三級   優良
1B 31 楊浩恩 U120 鋼琴獨奏 - 六級   良好
1C 10 蔡禧旻 U105 鋼琴獨奏 - 二級   優良
2A 6 鄭淑慧 U101 鋼琴獨奏 - 一級   優良
2A 13 鍾德曦 N533 二胡獨奏 - 初級組   良好
2A 29 吳巧悠 U117 鋼琴獨奏 - 五級   良好
2B 6 張進靈 U100 鋼琴獨奏 - 一級 亞軍 優異
2B 12 林藝珊 U11 聲樂獨唱 - 7至8歲   優良
2B 12 林藝珊 U100 鋼琴獨奏 - 一級 冠軍 優良
2E 4 林慧懿 U104 鋼琴獨奏 - 二級   優良
3A 3 陳以澄 U110 鋼琴獨奏 - 三級   優良
3A 5 張永約 U109 鋼琴獨奏 - 三級   優良
3A 10 黎廣禧 U100 鋼琴獨奏 - 一級   優良
3A 20 巫嘉俊 U105 鋼琴獨奏 - 二級   優良
3B 1 陳君浩 U104 鋼琴獨奏 - 二級   良好
3B 2 張?朗 U109 鋼琴獨奏 - 三級   良好
3B 7 蔡安祐 U109 鋼琴獨奏 - 三級   良好
3B 27 邱皚瑤 U104 鋼琴獨奏 - 二級   良好
3D 2 陳芷柔 U100 鋼琴獨奏 - 一級   優良
3D 6 洪思棋 U110 鋼琴獨奏 - 三級   優良
3E 8 張心柔 U109 鋼琴獨奏 - 三級 季軍 優良
4A 4 陳汶聰 U101 鋼琴獨奏 - 一級 季軍 優良
4A 5 陳亦敏 U109 鋼琴獨奏 - 三級   良好
4A 16 李博謙 U104 鋼琴獨奏 - 二級 亞軍 優異
4A 27 黃立信 U105 鋼琴獨奏 - 二級   優良
4B 9 何樂融 U109 鋼琴獨奏 - 三級   優良
4B 21 潘永樂 U105 鋼琴獨奏 - 二級   優良
4C 21 曾嘉傑 U104 鋼琴獨奏 - 二級   良好
4E 2 蔡君亮 U110 鋼琴獨奏 - 三級   良好
4F 3 朱曉豐 U101 鋼琴獨奏 - 一級   優良
5A 21 段心怡 U102 鋼琴獨奏 - 一級   優良
5B 18 李柏盈 U116 鋼琴獨奏 - 五級   優良
5C 25 吳海妍 U104 鋼琴獨奏 - 二級   良好
5F 7 許俊雄 U105 鋼琴獨奏 - 二級   良好
6A 6 張愛靈 U122 鋼琴獨奏 - 六級 亞軍 優良
6A 6 張愛靈 U158 鋼琴二重奏 - 初級組   優良
2B 6 張進靈 U158 鋼琴二重奏 - 初級組
6B 7 鍾子彥 U112 鋼琴獨奏 - 四級   /
6F 22 戴雅珊 U116 鋼琴獨奏 - 五級   /
梁美紅老師 N322 木笛隊 - 小學   良好

 

2013-2014 第66屆香港音樂節比賽成績名單
編號 學生姓名 學號 班別 參賽項目 成績
1 黃啟軒 25 1E N210 小提琴一級 優良
2 聶惠思 25 4B N213 分級小提琴獨奏四級 良好
3 徐顥庭 30 6B N419 雙簧管獨奏(高級組) 亞軍
4 張昊鵬 7 6B N427 單簧管獨奏(初級組) 良好
5 吳子日 21 5B U109 鋼琴三級 亞軍
6 藍若天 13 5B N445 小號(初級組) 優良
7 施曉珊 16 3E U21 中文歌曲(女童聲) 良好
8 林藝珊 9 1D U23 兒童獨唱(中文) 優良
9 巫嘉俊 21 2B U100 鋼琴一級 亞軍
10 陳君浩 3 2F U100 鋼琴一級 優良
11 楊雪澄 24 3F U101 鋼琴一級 良好
12 林藝珊 9 1D U102 鋼琴一級 優良
13 潘永樂 19 3A U102 鋼琴一級 優良
14 李博謙 15 3B U102 鋼琴一級 季軍
15 林亭禧 15 2F U104 鋼琴二級 良好
16 吳子昊 18 3A U104 鋼琴二級 良好
17 洪思棋 9 2C U105 鋼琴二級 優良
18 呂宛烆 14 3C U105 鋼琴二級 優良
19 吳曉楠 21 4A U108 鋼琴三級 優良
20 周穎瑜 6 6F U108 鋼琴三級 優良
21 馮偉雄 8 2B U110 鋼琴三級 優良
22 林平浩 12 6D U110 鋼琴三級 優良
23 區穎姿 2 4B U113 鋼琴四級 優良
24 戴雅珊 22 5F U113 鋼琴四級 優良
25 張愛靈 6 5A U117 鋼琴五級 季軍
26 藍菀茜 16 6E U117 鋼琴五級 優良
27 區穎欣 1 6B U121 鋼琴六級 良好
28 張美靈 8 6B U124 鋼琴七級 優良
29 張美靈
張愛靈
8
6
6B
5A
U158 鋼琴二重奏(初級組) 亞軍
30 基法小學(油塘) / / N322 木笛隊 良好
31 基法小學(油塘) / / U469 節奏樂隊 優良
32 基法小學(油塘) / / U86 合唱隊 (13歲以下) 優良
33 基法小學(油塘) / / U87 合唱隊 (9歲以下) 優良
34 蔡蔚然   1F U100 鋼琴一級 良好

 

2013-2014第66屆音樂節比賽報名名單
編號 班別 學生姓名 參賽項目編號及名稱

 

1

2A 張永約 E105 鋼琴二級
2 1E 黃啟軒 N210 小提琴一級
3 4B 聶惠思 N213 分級小提琴獨奏四級
4 6D 高朗曈 N213 分級小提琴獨奏四級
5 6D 翁愷彤 N415 長笛初級組
6 6B 徐顥庭 N419
U116
雙簧管獨奏(高級組)鋼琴五級
7 6B 張昊鵬 N427 單簧管獨奏(初級組)
8 5B 藍若天 N445 小號(初級組)
9 3E 施曉珊 U21 中文歌曲(女童聲)
10 1D 林藝珊 U23 兒童獨唱(中文)
11 1F 鍾鴻傑 U100 鋼琴一級
12 2B 巫嘉俊 U100 鋼琴一級
13 2F 陳君浩 U100 鋼琴一級
14 3F 楊雪澄 U101 鋼琴一級
15 1D 林藝珊 U102 鋼琴一級
16 3A 潘永樂 U102 鋼琴一級
17 3B 李博謙 U102 鋼琴一級
18 1D 吳巧悠 U104 鋼琴二級
19 2F 林亭禧 U104 鋼琴二級
20 3A 吳子昊 U104 鋼琴二級
21 2A 蔡安祐 U105 鋼琴二級
22 2C 洪思棋 U105 鋼琴二級
23 3A 何樂融 U105 鋼琴二級
24 3C 呂宛烆 U105 鋼琴二級
25 6A 呂宛柔 U105 鋼琴二級
26 2A 張?朗 U106 鋼琴二級
27 4A 吳曉楠 U108 鋼琴三級
28 6F 周穎瑜 U108 鋼琴三級
29 3A 張家豪 U109 鋼琴三級
30 5B 吳子日 U109 鋼琴三級
31 2B 馮偉雄 U110 鋼琴三級
32 6D 林平浩 U110 鋼琴三級
33 4A 李柏盈 U113 鋼琴四級
34 4B 區穎姿 U113 鋼琴四級
35 5F 戴雅珊 U113 鋼琴四級
36 5A 張愛靈 U117 鋼琴五級
37 6E 藍菀茜 U117 鋼琴五級
38 6B 區穎欣 U121 鋼琴六級
39 6B 張美靈 U124 鋼琴七級
40 6B
5A
張美靈
張愛靈
U158 鋼琴二重奏(初級組)
41 / 基法小學(油塘) N322 木笛隊
42 / 基法小學(油塘) U469 節奏樂隊
43 / 基法小學(油塘) U86 合唱隊 (13歲以下)
44 / 基法小學(油塘) U87 合唱隊 (9歲以下)